
| Fund | 5 Yr. Return (% annlz'd) | Benchmark | Fund Style |
|---|---|---|---|
| Frontier Equity (FEFPX) | -27.51 | Vang SmCap Idx | NA |
| Dreyfus Aggressive Growth (DGVAX) | -18.01 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Dreyfus Premier Aggr Growth A (DRLEX) | -12.55 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Navellier Aggr Small Cap Eq (NASCX) | -8.43 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Rydex Ursa Inv (RYURX) | -8.19 | Vang 500 Idx | NA |
| Putnam OTC Emerging Growth B (POTBX) | -5.11 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Putnam OTC Emerging Growth M (POEMX) | -4.9 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| PBHG Emerging Growth (PBEGX) | -4.56 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Putnam OTC Emerging Growth A (POEGX) | -4.41 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| FPA Paramount (FPRAX) | -4.38 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Alger Small Capitalization B (ALSCX) | -4.35 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Fairmont (FAIMX) | -4.3 | Dreyfus MidCap Idx | Value |
| Lindner Large-Cap Inv (LDNRX) | -3.73 | Vang 500 Idx | Growth |
| Perkins Opportunity (POFDX) | -3.38 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Preferred Small Cap Growth (PSMCX) | -3.37 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Van Wagoner Mid-Cap Growth (VWMDX) | -3.27 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Lutheran Brotherhood Oppt A (LUOGX) | -2.89 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Merrill Lynch Growth C (MCQRX) | -2.27 | Vang 500 Idx | Growth |
| Merrill Lynch Growth B (MBQRX) | -2.25 | Vang 500 Idx | Growth |
| American Cent Giftrust Inv (TWGTX) | -1.85 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Seligman Frontier B (SLFBX) | -1.55 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Seligman Frontier D (SLFDX) | -1.55 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Merrill Lynch Growth D (MDQRX) | -1.49 | Vang 500 Idx | Growth |
| Merrill Lynch Growth A (MAQRX) | -1.24 | Vang 500 Idx | Growth |
| Liberty Contrarian Small Cap A (CHSPX) | -0.94 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Riverfront Small Co Select A (RFSAX) | -0.81 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Seligman Frontier A (SLFRX) | -0.77 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Hancock Large Cap Growth B (JHGBX) | -0.62 | Vang 500 Idx | Growth |
| Scudder Development S (SCDVX) | -0.21 | Vang 500 Idx | Growth |
| Fidelity Select Environmental (FSLEX) | -0.06 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Hancock Large Cap Growth A (JHNGX) | 0.06 | Vang 500 Idx | Growth |
| Dominion Insight Growth (DOIGX) | 0.27 | Vang 500 Idx | Growth |
| PBHG Core Growth (PBCRX) | 0.35 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AXP Discovery B (IDIBX) | 0.52 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| EquiTrust Value Growth (FABUX) | 0.58 | Vang 500 Idx | Value |
| Kemper Small Cap Equity B (KSCBX) | 0.68 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Munder Small Company Growth K (MULKX) | 1.04 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Stein Roe Capital Opport (SRFCX) | 1.1 | Vang 500 Idx | Growth |
| Federated Small Cap Strat C (SMCCX) | 1.2 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Federated Small Cap Strat B (SMCBX) | 1.22 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| PIMCO Opportunity C (POPCX) | 1.26 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AXP Discovery A (INDYX) | 1.3 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Munder Small Company Growth Y (MULYX) | 1.3 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Advantus Enterprise A (ADEFX) | 1.41 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| PBHG Growth (PBHGX) | 1.48 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Alliance Quasar B (QUABX) | 1.51 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Rightime (RTFDX) | 1.51 | Dreyfus MidCap Idx | NA |
| Alliance Quasar C (QUACX) | 1.52 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Kemper Small Cap Equity A (KSCAX) | 1.86 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Gartmore Growth D (MUIGX) | 1.89 | Vang 500 Idx | Growth |
| Lighthouse Contrarian (LGFTX) | 1.9 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Federated Small Cap Strat A (SMCAX) | 1.98 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| PIMCO Opportunity A (POPAX) | 1.98 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Alliance Quasar A (QUASX) | 2.32 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| State St Research Mid Cap Grth B (SCFBX) | 2.34 | Vang 500 Idx | Growth |
| State St Research Mid Cap Grth C (SCFDX) | 2.36 | Vang 500 Idx | Growth |
| Scudder Small Cap Value B (KDSBX) | 2.43 | Vang SmCap Idx | Value |
| Dreyfus Founders Mid-Cap Growth (FRSPX) | 2.45 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Scudder Small Cap Value C (KDSCX) | 2.55 | Vang SmCap Idx | Value |
| Phoenix-Zweig Strategy A (PZSAX) | 2.85 | Vang 500 Idx | Blend |
| Smith Barney Peachtree Growth B (SBOBX) | 2.89 | Vang 500 Idx | Blend |
| Safeco Small Co Value (SFSCX) | 2.91 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Wilshire Target Sm Growth Inv (DTSGX) | 3.04 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Fidelity Select Automotive (FSAVX) | 3.06 | Vang 500 Idx | Value |
| State St Research MidCap Grth A (SCFAX) | 3.11 | Vang 500 Idx | Growth |
| Shelby (SHELX) | 3.21 | Vang 500 Idx | Growth |
| Scudder Small Cap Value A (KDSAX) | 3.31 | Vang SmCap Idx | Value |
| Van Wagoner Micro-Cap Growth (VWMCX) | 3.31 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Oberweis Emerging Growth (OBEGX) | 3.35 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Van Wagoner Emerging Growth (VWEGX) | 3.39 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| WPG Tudor (TUDRX) | 3.39 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Evergreen Small Co Growth B (EKABX) | 3.46 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Discovery B (ODIBX) | 3.46 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Nations Aggressive Growth Inv A (NDEAX) | 3.61 | Vang 500 Idx | Growth |
| Nicholas Limited Edition (NCLEX) | 3.62 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Smith Barney Peachtree Growth A (SBOAX) | 3.67 | Vang 500 Idx | Blend |
| Oberweis Micro-Cap (OBMCX) | 3.75 | Vang SmCap Idx | Growth |
| CSWP Emerg Growth Adv (WEGTX) | 3.76 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Hancock Mid Cap Growth B (SPOBX) | 3.89 | Vang 500 Idx | Growth |
| BB&T Small Company Growth Tr (BBCGX) | 4.02 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Monetta (MONTX) | 4.08 | Vang SmCap Idx | Growth |
| First Invest Special Sit A (FISSX) | 4.16 | Vang SmCap Idx | Growth |
| USAA Growth (USAAX) | 4.19 | Vang 500 Idx | Growth |
| Kemper Horizon 20+ C (KHOCX) | 4.22 | Vang 500 Idx | Blend |
| CSWP Emerg Growth Comm (CUEGX) | 4.23 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Discovery A (OPOCX) | 4.24 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Idex Jennison Equity Opp M (ICECX) | 4.29 | Dreyfus MidCap Idx | Value |
| Ivy US Emerging Growth A (IVEGX) | 4.29 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Dreyfus Founders Growth and Income (FRMUX) | 4.32 | Vang 500 Idx | Blend |
| State St Research Large Growth B (SGFBX) | 4.32 | Vang 500 Idx | Growth |
| Kemper Horizon 20+ B (KHOBX) | 4.33 | Vang 500 Idx | Blend |
| Alger Small Cap Retirement (ALSRX) | 4.4 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Berwyn (BERWX) | 4.45 | Vang SmCap Idx | Value |
| AXP Progressive B (IPRBX) | 4.46 | Vang 500 Idx | Blend |
| Ivy Growth A (IVYFX) | 4.59 | Vang 500 Idx | Growth |
| Markman Aggressive Alloc (MMAGX) | 4.61 | Vang 500 Idx | NA |
| Hancock Mid Cap Growth A (SPOAX) | 4.62 | Vang 500 Idx | Growth |
| Nations Equity-Income Prim A (NEQUX) | 4.71 | Vang 500 Idx | Value |
| Montgomery Growth R (MNGFX) | 4.75 | Vang 500 Idx | Growth |
| Montgomery Small Cap R (MNSCX) | 4.85 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Monetta Large-Cap Equity (MLCEX) | 4.93 | Vang 500 Idx | Growth |
| Consulting Group Sm Cap Growth (TSGUX) | 4.97 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Kemper Growth B (KGRBX) | 5.02 | Vang 500 Idx | Growth |
| State St Research Large Growth A (SGFAX) | 5.1 | Vang 500 Idx | Growth |
| Goldman Sachs Growth & Inc B (GSGBX) | 5.11 | Vang 500 Idx | Blend |
| Galaxy Small Co Equity Ret A (GASEX) | 5.12 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Evergreen B (EVRBX) | 5.13 | Vang 500 Idx | Blend |
| Oppenheimer Enterprise B (OENBX) | 5.14 | Vang 500 Idx | Growth |
| Kemper Horizon 20+ A (KHOAX) | 5.16 | Vang 500 Idx | Blend |
| North American Mid Cap Growth B (NSMBX) | 5.16 | Vang 500 Idx | Growth |
| Kemper Growth C (KGRCX) | 5.2 | Vang 500 Idx | Growth |
| Artisan Small Cap (ARTSX) | 5.21 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Gartmore Millennium Growth D (NMCGX) | 5.25 | Vang 500 Idx | Growth |
| Fidelity Small Cap Selector (FDSCX) | 5.26 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AXP Progressive A (INPRX) | 5.32 | Vang 500 Idx | Blend |
| CGM Capital Development (LOMCX) | 5.37 | Dreyfus MidCap Idx | Value |
| BlackRock Small Cap Growth Inv B (CSGBX) | 5.52 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Merriman Captl Appreciation (MNCAX) | 5.58 | Vang 500 Idx | NA |
| Monetta Mid-Cap Equity (MMCEX) | 5.6 | Vang 500 Idx | Growth |
| Phoenix-Zweig Appreciation C (PZACX) | 5.64 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Hodges (HDPMX) | 5.64 | Vang 500 Idx | Blend |
| First American Mid Cap Value B (FAESX) | 5.82 | Vang 500 Idx | Value |
| Goldman Sachs Growth & Inc A (GSGRX) | 5.86 | Vang 500 Idx | Blend |
| Evergreen A (EVRAX) | 5.87 | Vang 500 Idx | Blend |
| MFS Emerging Growth B (MEGBX) | 5.88 | Vang 500 Idx | Growth |
| MFS Emerging Growth C (MFECX) | 5.88 | Vang 500 Idx | Growth |
| SunAmerica New Century B (SEGBX) | 5.9 | Vang 500 Idx | Growth |
| SSgA Small Cap (SVSCX) | 5.91 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Security Growth & Income A (SECIX) | 5.92 | Vang 500 Idx | Value |
| Oppenheimer Enterprise A (OENAX) | 5.93 | Vang 500 Idx | Growth |
| Strong Discovery (STDIX) | 5.97 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| AIM Aggressive Growth A (AAGFX) | 6.01 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| USAA Growth Strategy (USGSX) | 6.08 | Vang 500 Idx | Growth |
| Dreyfus Founders Growth (FRGRX) | 6.09 | Vang 500 Idx | Growth |
| HighMark Growth Fiduciary (HMGRX) | 6.1 | Vang 500 Idx | Growth |
| Kemper Growth A (KGRAX) | 6.11 | Vang 500 Idx | Growth |
| Federated Mini-Cap Instl (FMCPX) | 6.15 | Vang SmCap Idx | Blend |
| American Cent Vista Inv (TWCVX) | 6.18 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Evergreen I (EVGRX) | 6.19 | Vang 500 Idx | Blend |
| Heritage Small Cap Stock C (HSCCX) | 6.25 | Vang SmCap Idx | Growth |
| ABN AMRO Small Cap Comm (RSMCX) | 6.28 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Credit Suisse Inst Small Co Gr (WISCX) | 6.28 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| BlackRock Small Cap Growth Inv A (CSGEX) | 6.29 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Yacktman (YACKX) | 6.29 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Advantus Cornerstone A (ADCFX) | 6.29 | Vang 500 Idx | Value |
| General Securities (GSECX) | 6.38 | Vang 500 Idx | Value |
| T. Rowe Price Capital Opport (PRCOX) | 6.39 | Vang 500 Idx | Blend |
| Eaton Vance Growth A (EVGFX) | 6.43 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Principal Growth B (PRGBX) | 6.44 | Vang 500 Idx | Growth |
| BlackRock Small Cap Growth Svc (PCGEX) | 6.47 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Pioneer Mid-Cap B (PBMDX) | 6.5 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Berger Growth (BEONX) | 6.54 | Vang 500 Idx | Growth |
| SunAmerica New Century A (SEGAX) | 6.57 | Vang 500 Idx | Growth |
| First American Mid Cap Value A (FASEX) | 6.58 | Vang 500 Idx | Value |
| Putnam Voyager II B (PVYBX) | 6.59 | Vang 500 Idx | Growth |
| Alliance B (CHCBX) | 6.61 | Vang 500 Idx | Growth |
| Phoenix-Engemann Focus Grth B (PGOBX) | 6.62 | Vang 500 Idx | Growth |
| MFS Emerging Growth A (MFEGX) | 6.69 | Vang 500 Idx | Growth |
| First Omaha Equity (FOEQX) | 6.73 | Vang 500 Idx | Value |
| Dreyfus (DREVX) | 6.74 | Vang 500 Idx | Blend |
| BlackRock Small Cap Growth Is (PSGIX) | 6.79 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Matterhorn Growth (FWLEX) | 6.81 | Vang 500 Idx | Blend |
| Phoenix-Goodwin Growth B (PGTBX) | 6.81 | Vang 500 Idx | Growth |
| MSDW Small Cap Growth B (SMPBX) | 6.84 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Pioneer Mid-Cap C (PCMCX) | 6.84 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Flex-funds Muirfield (FLMFX) | 6.85 | Vang 500 Idx | NA |
| IDEX JCC Capital Apprec B (ICABX) | 6.86 | Vang 500 Idx | Growth |
| Putnam Voyager II M (PVYMX) | 6.86 | Vang 500 Idx | Growth |
| Smith Barney Alloc High Growth B (SCHBX) | 6.86 | Vang 500 Idx | NA |
| Smith Barney Alloc High Growth L (SCHCX) | 6.87 | Vang 500 Idx | NA |
| AIM Weingarten B (BWEIX) | 6.91 | Vang 500 Idx | Growth |
| Delaware Devon B (DEVOX) | 6.91 | Vang 500 Idx | Blend |
| Delaware Devon C (DECVX) | 6.92 | Vang 500 Idx | Blend |
| Seligman Common Stock A (SCSFX) | 6.92 | Vang 500 Idx | Blend |
| Idex JCC Capital Apprec M (ICACX) | 6.94 | Vang 500 Idx | Growth |
| Riggs Small Company Stock R (RISCX) | 6.95 | Vang SmCap Idx | Blend |
| American Funds Smallcap World A (SMCWX) | 6.97 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Deutsche Flag Inv Emerging Growth A (FLEGX) | 6.97 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Heritage Small Cap Stock A (HRSCX) | 7.03 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Perritt Micro Cap Opport (PRCGX) | 7.03 | Vang SmCap Idx | Blend |
| CDC Nvest Capital Growth B (NECBX) | 7.07 | Vang 500 Idx | Growth |
| Principal Growth A (PRGWX) | 7.07 | Vang 500 Idx | Growth |
| USAA Aggressive Growth (USAUX) | 7.09 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Fidelity Adv Growth Oppty T (FAGOX) | 7.12 | Vang 500 Idx | Blend |
| MFS Union Standard Equity I (MUSEX) | 7.13 | Vang 500 Idx | Blend |
| Putnam New Opportunities B (PNOBX) | 7.15 | Vang 500 Idx | Growth |
| Principal Blue Chip B (PBLBX) | 7.16 | Vang 500 Idx | Blend |
| Volumetric (VOLMX) | 7.16 | Vang 500 Idx | Blend |
| Prudential Small Comp B (CHNDX) | 7.18 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Prudential Small Comp C (PSCCX) | 7.18 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Lord Abbett Developing Growth A (LAGWX) | 7.18 | Vang SmCap Idx | Growth |
| MSDW Developing Growth B (DGRBX) | 7.22 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Fidelity Select Chemicals (FSCHX) | 7.23 | Vang 500 Idx | Blend |
| Dreyfus Growth Opportunity (DREQX) | 7.29 | Vang 500 Idx | Blend |
| TCW Galileo Small Cap Gr I (TGSCX) | 7.32 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Dreyfus Premier Small Co Stock A (DPSAX) | 7.35 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Putnam New Opportunities M (PNOMX) | 7.35 | Vang 500 Idx | Growth |
| Putnam Voyager II A (PVIIX) | 7.38 | Vang 500 Idx | Growth |
| Commerce MidCap Instl (CFAGX) | 7.44 | Vang 500 Idx | Growth |
| Heritage Income-Growth C (HIGCX) | 7.45 | Vang 500 Idx | Blend |
| Phoenix-Engemann Focus Grth A (PASGX) | 7.45 | Vang 500 Idx | Growth |
| Idex JCC Capital Apprec A (ICAPX) | 7.46 | Vang 500 Idx | Growth |
| U.S. Global Inv Income (USINX) | 7.47 | Vang 500 Idx | Value |
| Wells Fargo Small Co Gr I (NVSCX) | 7.5 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Safeco Dividend Income (SAFIX) | 7.5 | Vang 500 Idx | Value |
| Advantus Horizon B (ADHBX) | 7.52 | Vang 500 Idx | Growth |
| Alliance A (CHCLX) | 7.52 | Vang 500 Idx | Growth |
| Northern Instl Small Co Index A (BSCAX) | 7.53 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Phoenix-Engemann Nifty Fifty C (PANCX) | 7.54 | Vang 500 Idx | Growth |
| Phoenix-Engemann Nifty Fifty B (PANBX) | 7.55 | Vang 500 Idx | Growth |
| Pioneer Small Company A (PSCFX) | 7.56 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Phoenix-Goodwin Growth A (PHGRX) | 7.58 | Vang 500 Idx | Growth |
| Jundt U.S. Emerging Growth B (JEGBX) | 7.58 | Vang SmCap Idx | Growth |
| T. Rowe Price New America Gr (PRWAX) | 7.59 | Vang 500 Idx | Growth |
| Gateway Small Cap Index (GSCIX) | 7.6 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| USAA Cornerstone Strategy (USCRX) | 7.61 | Vang 500 Idx | Value |
| Navellier Aggr Growth (NPFGX) | 7.61 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Fidelity Destiny I (FDESX) | 7.62 | Vang 500 Idx | Growth |
| Delaware Devon A (DDGAX) | 7.65 | Vang 500 Idx | Blend |
| Standish Small Cap Eqty (SDSCX) | 7.65 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Evergreen Growth C (EGRTX) | 7.66 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Fidelity Adv Growth Oppty Inst (FAGCX) | 7.66 | Vang 500 Idx | Blend |
| Smith Barney Alloc High Growth A (SCHAX) | 7.67 | Vang 500 Idx | NA |
| Pioneer Mid-Cap A (PITHX) | 7.73 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Vanguard Selected Value (VASVX) | 7.73 | Dreyfus MidCap Idx | Value |
| AIM Weingarten A (WEINX) | 7.74 | Vang 500 Idx | Growth |
| Principal Capital Value B (PCCBX) | 7.74 | Vang 500 Idx | Value |
| Jurika & Voyles Small-Cap (JVMCX) | 7.76 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Value B (CGRBX) | 7.77 | Vang 500 Idx | Value |
| Fidelity Trend (FTRNX) | 7.88 | Vang 500 Idx | Blend |
| Neuberger Berman Guardian Tr (NBGTX) | 7.88 | Vang 500 Idx | Value |
| Putnam New Opportunities A (PNOPX) | 7.88 | Vang 500 Idx | Growth |
| Liberty Small Cap Value B (CSSBX) | 7.9 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| CDC Nvest Capital Growth A (NEFCX) | 7.9 | Vang 500 Idx | Growth |
| CDC Nvest Star Value B (NEVBX) | 7.9 | Vang 500 Idx | Value |
| Loomis Sayles Growth Instl (LSGRX) | 7.9 | Vang 500 Idx | Growth |
| T. Rowe Price New Horizons (PRNHX) | 7.91 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AIM Adv Flex C (IAFCX) | 7.91 | Vang 500 Idx | Value |
| Oppenheimer Sm Cap Value B (QSCBX) | 7.93 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Prudential Small Comp A (PGOAX) | 7.95 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Oppenheimer Sm Cap Value C (QSCCX) | 7.95 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Evergreen Growth & Income B (EGIBX) | 7.97 | Vang 500 Idx | Blend |
| Neuberger Berman Guardian Inv (NGUAX) | 7.97 | Vang 500 Idx | Value |
| Principal Blue Chip A (PBLCX) | 7.99 | Vang 500 Idx | Blend |
| BlackRock Large Cap Growth Inv (BLGBX) | 8 | Vang 500 Idx | Growth |
| INVESCO Blue Chip Growth Inv (FLRFX) | 8.02 | Vang 500 Idx | Growth |
| Lindner Small-Cap Inv (LDRSX) | 8.07 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Target Small Cap Growth (TASGX) | 8.09 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Enterprise Managed B (ENMBX) | 8.1 | Vang 500 Idx | Blend |
| Berger New Generation Inv (BENGX) | 8.11 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| SEI Instl Capital Apprec A (SECAX) | 8.13 | Vang 500 Idx | Growth |
| Wilshire Target Sm Value Inv (DTSVX) | 8.15 | Dreyfus MidCap Idx | Value |
| Putnam New Opportunities Y (PNOYX) | 8.15 | Vang 500 Idx | Growth |
| UMB Scout Stock (UMBSX) | 8.15 | Vang 500 Idx | Value |
| Aquinas Value (AQEIX) | 8.18 | Vang 500 Idx | Value |
| AXP Growth B (IGRBX) | 8.18 | Vang 500 Idx | Growth |
| Smith Barney Small Cap Growth Oppty A (CFSGX) | 8.22 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Goldman Sachs Sm Cap Value B (GSQBX) | 8.23 | Vang SmCap Idx | Value |
| Phoenix-Engemann Small Cap A (PHSAX) | 8.25 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Prudential Small Comp Z (PSCZX) | 8.25 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Heritage Income-Growth A (HRCVX) | 8.27 | Vang 500 Idx | Blend |
| Nicholas II (NCTWX) | 8.31 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Growth B (OPSBX) | 8.33 | Vang 500 Idx | Growth |
| Oppenheimer Growth C (OGRCX) | 8.33 | Vang 500 Idx | Growth |
| Pioneer Mid Cap Value C (PCCGX) | 8.34 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Phoenix-Engemann Nifty Fifty A (PANFX) | 8.35 | Vang 500 Idx | Growth |
| Heartland Value Plus (HRVIX) | 8.35 | Vang SmCap Idx | Value |
| Jundt U.S. Emerging Growth A (JEGHX) | 8.36 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Pioneer Mid Cap Value B (PBCGX) | 8.37 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| AIM Constellation A (CSTGX) | 8.39 | Vang 500 Idx | Growth |
| Enterprise Small Co Growth Y (ENGEX) | 8.41 | Vang SmCap Idx | Growth |
| JP Morgan Small Cap Eqty B (VSEBX) | 8.46 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| One Group Small Cap Growth B (OGFBX) | 8.49 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Evergreen Growth A (EGWAX) | 8.5 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Sm Cap Value A (QVSCX) | 8.5 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Van Kampen Enterprise B (ACEOX) | 8.51 | Vang 500 Idx | Growth |
| Baron Asset (BARAX) | 8.53 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| UAM Chicago Asset Val/Cont (CAMEX) | 8.54 | Vang 500 Idx | Value |
| Van Kampen Enterprise C (ACEPX) | 8.55 | Vang 500 Idx | Growth |
| Fortis Advant Capital Appr C (FACCX) | 8.57 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Fortis Advant Capital Appr B (FACBX) | 8.58 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Timothy Plan Small Cap Value A (TPLNX) | 8.6 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Oppenheimer Value A (CGRWX) | 8.6 | Vang 500 Idx | Value |
| Hancock Small Cap Growth B (TSEGX) | 8.63 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AAL Mid Cap Stock A (AASCX) | 8.64 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| WM Small Cap Stock B (SQEMX) | 8.64 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Principal Capital Value A (PCACX) | 8.65 | Vang 500 Idx | Value |
| Enterprise Managed A (ENMPX) | 8.7 | Vang 500 Idx | Blend |
| Fifth Third Pinnacle A (FSPIX) | 8.7 | Vang 500 Idx | Blend |
| CDC Nvest Star Value A (NEFVX) | 8.72 | Vang 500 Idx | Value |
| Victory Small Company Oppty G (GOGFX) | 8.73 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Monterey PIA Equity (MNTEX) | 8.74 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Liberty Small Cap Value A (CSMIX) | 8.75 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Evergreen Growth & Income A (EGIAX) | 8.75 | Vang 500 Idx | Blend |
| Aetna Ascent I (ASCEX) | 8.76 | Vang 500 Idx | Value |
| STI Classic Mid-Cap Eqty Inv (SCAIX) | 8.8 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Vanguard U.S. Growth (VWUSX) | 8.81 | Vang 500 Idx | Growth |
| Pioneer Value A (PIOTX) | 8.82 | Vang 500 Idx | Value |
| JP Morgan U.S. Small Co (PPCAX) | 8.83 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Scudder Small Company Value S (SCSUX) | 8.83 | Vang SmCap Idx | Value |
| Scudder Growth & Income S (SCDGX) | 8.85 | Vang 500 Idx | Blend |
| Lazard Small Cap Instl (LZSCX) | 8.88 | Dreyfus MidCap Idx | Blend |
| Kent Small Co Growth Instl (KNEEX) | 8.89 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| Vanguard Small Cap Index (NAESX) | 8.89 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Janus Venture (JAVTX) | 8.9 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| First American Large Cap Grth Y (FADGX) | 8.91 | Vang 500 Idx | Growth |
| PIMCO Equity Income Instl (PEIIX) | 8.92 | Vang 500 Idx | Blend |
| Wells Fargo Growth B (SBGWX) | 8.94 | Vang 500 Idx | Growth |
| UAM Sirach Spec Equity Instl (SSEPX) | 8.97 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AXP Strategy Aggressive B (INAGX) | 9 | Vang 500 Idx | Growth |
| BlackRock Large Cap Growth Svc (PNGEX) | 9 | Vang 500 Idx | Growth |
| CSWP Small Co Value II Comm (WPSVX) | 9 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Schwartz Value (RCMFX) | 9 | Vang SmCap Idx | Blend |
| SEI Instl Small Cap Growth A (SSCGX) | 9.01 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Evergreen Growth & Income I (EVVTX) | 9.02 | Vang 500 Idx | Blend |
| Babson Enterprise (BABEX) | 9.03 | Vang SmCap Idx | Blend |
| Quantitative Small Cap Ord (USBNX) | 9.04 | Dreyfus MidCap Idx | Growth |
| AXP Growth A (INIDX) | 9.04 | Vang 500 Idx | Growth |
| Goldman Sachs Sm Cap Value A (GSSMX) | 9.05 | Vang SmCap Idx | Value |
| Putnam Capital Apprec B (PCABX) | 9.07 | Vang 500 Idx | Blend |
| State St Research Emerg Gr B (SCGBX) | 9.12 | Vang SmCap Idx | Growth |
| SM&R Equity Income T (AMNIX) | 9.14 | Vang 500 Idx | Value |
| State St Research Emerg Gr C (SGCDX) | 9.14 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Fortis Advant Capital Appr A (FACAX) | 9.16 | Vang SmCap Idx | Growth |
| Oppenheimer Growth A (OPPSX) | 9.19 | Vang 500 Idx | Growth |
