[Back to Archived page]


The list below includes every fund in the June 1998 FundAlarm database. The number next to each fund represents that fund's cumulative percentage return for the three-month period from May to July 1996 -- a period which we consider to be the last significant dip in the market.

To help put your fund's performance in perspective, here are the returns of the various FundAlarm benchmarks for that same period:

Vanguard Index 500 -1.61
Drefus MidCap Index -6.99
Vanguard Index Small Cap -8.45
Vanguard Balanced Index -1.54
Schwab International Index -3.12
Note: Data for the Specialty benchmark is not available


As you will note, this market dip affected mid- and small-cap funds most severely. If you own a mid- or small-cap fund that held up considerably better than its peer group, that's a good sign. On the other hand, you might want to be extra concerned if your large-cap or balanced fund performed much worse than its peers.

Fund Performance (Cumulative % Return) for May - July, 1996
AAL Capital Growth A (AALGX)	-2.49
AAL International A (AAITX)	-3.43
AAL Mid Cap Stock A (AASCX)	-14.33
AAL Small Cap Stock A (AASMX)	NA
AARP Balanced Stock & Bond (ABSBX)	-0.88
AARP Capital Growth (ACGFX)	-4.37
AARP Diversified Growth (AADGX)	NA
AARP Growth & Income (AGIFX)	-2.68
AARP Small Company Stock (ASCSX)	NA
AARP U.S. Stock Index (AUSSX)	NA
Accessor Growth (AGROX)	-3.14
Accessor Intl Equity (ACIEX)	-3.27
Accessor Small to Mid Cap (ASMCX)	-5.96
Accessor Value & Income (AVAIX)	-3.42
Acorn (ACRNX)	-3.68
Acorn International (ACINX)	0.96
Acorn USA (AUSAX)	NA
Adams Equity (-)	NA
Advantus Cornerstone A (ADCFX)	-1.13
Advantus Cornerstone C (-)	NA
Aetna Ascent I (ASCEX)	0.34
Aetna Crossroads I (ACROX)	0.62
Aetna Growth & Income A (AAGIX)	-1.69
Aetna Growth & Income I (AEGIX)	-1.56
Aetna Growth A (AEGAX)	-3.6
Aetna Growth I (AEGRX)	-3.42
Aetna Index Plus Large Cap I (-)	NA
Aetna International I (AEIGX)	-2.15
Aetna Small Company I (AESGX)	-9.62
AHA Balanced (AHBPX)	-2.65
AIM Adv Flex C (IAFCX)	-0.74
AIM Adv Intl Value C (IAVCX)	-1.57
AIM Aggressive Growth (AAGFX)	-13.65
AIM Balanced A (AMBLX)	-1.66
AIM Balanced B (ABLBX)	-1.9
AIM Blue Chip A (ABCAX)	-0.57
AIM Blue Chip B (ABCBX)	NA
AIM Capital Development A (ACDAX)	-6.13
AIM Capital Development B (ACDBX)	NA
AIM Charter A (CHTRX)	-3.69
AIM Charter B (BCHTX)	-3.86
AIM Constellation A (CSTGX)	-9.67
AIM Global Aggressive Growth A (AGAAX)	-4.68
AIM Global Aggressive Growth B (AGABX)	-4.79
AIM Global Growth A (AGGAX)	-3
AIM Global Utilities A (AUTLX)	-1.24
AIM Global Utilities B (AUTBX)	-1.49
AIM International Equity A (AIIEX)	-2.52
AIM International Equity B (AIEBX)	-2.62
AIM Select Growth A (AGWFX)	-6.15
AIM Summit (SMMIX)	-7.57
AIM Value A (AVLFX)	-2.15
AIM Value B (AVLBX)	-2.38
AIM Value C (AVLCX)	NA
AIM Weingarten A (WEINX)	-5.43
AIM Weingarten B (BWEIX)	-5.67
Alger Capital Appreciation A (ACAAX)	NA
Alger Capital Appreciation B (ACAPX)	-11.3
Alger Growth A (ALGAX)	NA
Alger Growth B (AFGPX)	-8.68
Alger MidCap Growth B (AMCGX)	-11.81
Alger MidCap Growth Retire (ALMRX)	-10.7
Alger Small Capitalization B (ALSCX)	-15.33
Alliance A (CHCLX)	-6.46
Alliance All-Asia Invmnt B (AAABX)	-8.86
Alliance B (CHCBX)	-6.55
Alliance Growth & Income A (CABDX)	-2.74
Alliance Growth & Income B (CBBDX)	-2.92
Alliance Growth A (AGRFX)	-4.77
Alliance Growth B (AGBBX)	-4.95
Alliance Growth C (AGRCX)	-4.94
Alliance Growth Investors A (AGIAX)	-4.62
Alliance New Europe A (ANEAX)	0.44
Alliance New Europe B (ANEBX)	0.26
Alliance Premier Growth A (APGAX)	-5.21
Alliance Premier Growth Adv (APGYX)	NA
Alliance Premier Growth B (APGBX)	-5.39
Alliance Premier Growth C (APGCX)	-5.45
Alliance Quasar A (QUASX)	-10.01
Alliance Quasar B (QUABX)	-10.18
Alliance Quasar C (QUACX)	-10.18
Alliance Real Estate Inv A (AREAX)	NA
Alliance Real Estate Inv B (AREBX)	NA
Alliance Technology A (ALTFX)	-12.6
Alliance Technology B (ATEBX)	-12.75
Alliance Technology C (ATECX)	-12.77
Alliance Worldwd Priv A (AWPAX)	-0.34
Alpine U.S. Real Estate Eq Y (EUEYX)	1.24
Amcap (AMCPX)	-7.21
American AAdvant Bal Plan (AABPX)	-0.99
American AAdvant Gr&Inc  (AAGAX)	NA
American AAdvant Intl Eq (AAIAX)	NA
American AAdvant Intl Eq Inst (AAIEX)	-1.38
American AAdvant Intl Eq Plan (AAIPX)	-1.39
American Balanced (ABALX)	-0.36
American Capital Exchange (ACEHX)	-4.11
American Cent Balanced Inv (TWBIX)	-1.51
American Cent Equity Gr Inv (BEQGX)	-1.12
American Cent Equity Inc Inv (TWEIX)	0.02
American Cent Global Gold (BGEIX)	-13.36
American Cent Global Nat Res (BGRIX)	-4.84
American Cent Inc & Grow Inv (BIGRX)	-2.04
American Cent Real Est Inv (REACX)	4.95
American Cent StrAlc:Aggr Inv (TWSAX)	-3.29
American Cent StrAlc:Mod Inv (TWSMX)	-2.21
American Cent Utilities (BULIX)	-2.5
American Cent Value Inv (TWVLX)	-2.9
American Cent-20thC Giftrust (TWGTX)	-15.48
American Cent-20thC Growth Inv (TWCGX)	-6.4
American Cent-20thC Heritage Inv (TWHIX)	-8.6
American Cent-20thC Int Dis Inv (TWEGX)	1.32
American Cent-20thC Intl Gr Adv (TWGAX)	NA
American Cent-20thC Intl Gr Inv (TWIEX)	-4.1
American Cent-20thC New Opp (TWNOX)	NA
American Cent-20thC Select Invst (TWCIX)	-4.74
American Cent-20thC Ultra Inv (TWCUX)	-7.08
American Cent-20thC Vista Inv (TWCVX)	-12.68
American Gas Index (GASFX)	-1.22
American Heritage (AHERX)	-19.74
American Mutual (AMRMX)	-1.13
America's Utility (AMUTX)	-0.72
Ameristock (AMSTX)	0.9
AmSouth Equity Classic (AOEQX)	-4.72
Analytic Enhanced Equity (ANEEX)	-1.76
Analytic Optioned Equity (ANALX)	-0.37
Aquinas Equity Income (AQEIX)	-3.61
Arch Balanced Inv A (ARBLX)	-0.97
Arch Growth & Inc Eq Inv A (ARCAX)	-2.67
Arch Intl Equity Inv A (ARIEX)	NA
Arch Small Cap Equity Inv A (EMGRX)	-10.92
Ariel Appreciation (CAAPX)	-2.61
Ariel Growth (ARGFX)	-1.93
Ark Blue Chip Equity Instl (ARBIX)	0.73
Ark Value Equity Instl (MVEFX)	-4.1
Armada Equity Growth Ret (AEQRX)	0.45
Armada Small Cap Value Ret (AMRRX)	-3.03
Artisan International (ARTIX)	2.88
Artisan Small Cap (ARTSX)	-9.87
Artisan Small Cap Value (ARTVX)	NA
Atlas Global Growth A (AGRAX)	-2.37
Atlas Strategic Growth A (ASGAX)	-1.25
Austin Global Equity (-)	NA
Babson Enterprise (BABEX)	-1.72
Babson Enterprise II (BAETX)	-4.59
Babson Growth (BABSX)	-0.69
Babson Value (BVALX)	-1.64
Babson-Stewart Ivory Intl (BAINX)	-2.46
Baron Asset (BARAX)	-9.19
Baron Growth & Income (BGINX)	-5.75
Baron Small Cap (BSCFX)	NA
Barr Rosenberg Int SmCap Ins (ICSIX)	NA
Barr Rosenberg US Sm Cap Ins (USCIX)	-3.52
Barr Rosenberg US Sm Cap Sel (BRSCX)	NA
BEA Instl Intl Equity (RBIEX)	-4.9
Benchmark Equity Index A (BEIAX)	-1.64
Berger 100 (BEONX)	-10.43
Berger Balanced (BEBAX)	NA
Berger Growth & Income (BEOOX)	-4.86
Berger New Generation (BENGX)	-12.36
Berger Small Cap Val Inv (BSCVX)	NA
Berger Small Cap Value Inst (OMNIX)	-2.18
Berger Small Company Growth (BESCX)	-7.61
Bernstein Emerging Mkts Val (SNEMX)	-7.87
Bernstein Intl Value (SNIVX)	-2.57
Berwyn (BERWX)	-5.33
Berwyn Income (BERIX)	-0.51
Bjurman Micro-Cap Growth (-)	NA
BlackRock Large Cap Grth  (PNAPX)	-4.1
BlackRock Large Cap Val Inst (PNVEX)	-1.46
BlackRock Large Cap Val Svc (PNVSX)	-1.6
BlackRock Select Equity Inst (PNEIX)	-1.62
BlackRock Select Equity InvA (CEIAX)	-1.73
BlackRock Small Cap Grth  (PSGIX)	-7.37
BlackRock Small Cap Grth Inv A (CSGEX)	-7.54
BlackRock Small Cap Val Inv A (PSEIX)	-8.08
BNY Hamilton Equity-Inc Instl (BNQIX)	NA
BNY Hamilton Equity-Inc Inv (BNEIX)	-1.54
BNY Hamilton Lrg Cap Gr Instl (BNLIX)	NA
Bonnel Growth (ACBGX)	-10.62
Boston 1784 Growth & Income (SEGWX)	-3.62
Bramwell Growth (BRGRX)	-6.73
Brandes Instl Intl Equity (BIIEX)	NA
Brandywine (BRWIX)	-8.52
Brandywine Blue (BLUEX)	-8.61
Brazos/JMIC Micro Cap Growth (BJMIX)	NA
Brazos/JMIC Small Cap Growth (BJSCX)	NA
Bridgeway Aggressive Growth (BRAGX)	-7.73
Bridgeway Ultra-Small Co (BRUSX)	-8.15
Brinson Global (BPGLX)	-0.5
Brinson Non-U.S. Equity (BNUEX)	-2.56
Brinson U.S. Balanced (BPBLX)	-0.52
Brinson U.S. Equity (BPEQX)	-3.55
BT Adv EAFE Equity Index Instl (BTAEX)	-3.85
BT Instl Equity 500 Index (BTIIX)	-1.56
BT Instl Intl Equity I (BEIIX)	NA
BT Investment Equity 500 Index (BTIEX)	-1.69
BT Investment Intl Equity (BTEQX)	-2.27
BT Investment Latin Amer Eq (BTLAX)	1.61
BT Investment Lifecycle Long (BTILX)	-0.71
BT Investment Lifecycle Mid (BTLRX)	-0.17
BT Investment Small Cap (BTSCX)	-16.34
Buffalo Equity (BUFEX)	-2.36
Buffalo USA Global (BUFGX)	0.65
Caldwell & Orkin Market Opp (COAGX)	2.35
California Invmt Equity Inc (EQTIX)	NA
California Invmt S&P 500 Index (SPFIX)	-1.64
California Invmt S&P MidCap (SPMIX)	-6.94
California Invmt S&P SmC Index (SMCIX)	NA
Calvert Capital Accumulate A (CCAFX)	-15.74
Calvert New Vision Sm Cap A (CNVAX)	NA
Calvert Social Inv Equity A (CSIEX)	-6.73
Calvert Social Inv Managed A (CSIFX)	-1.71
Calvert World Value Intl EqA (CWVGX)	-3.62
Capital Income Builder (CAIBX)	0.72
Capital World Growth & Inc (CWGIX)	-0.81
Cappiello-Rushmore Growth (CRGRX)	-12.78
Capstone New Zealand (CNZLX)	-2.7
Cardinal (CDFIX)	-3.89
Cardinal Aggressive Growth (CAGRX)	-15.2
Cardinal Balanced (CBLAX)	-2.16
Centura Equity Growth C (CEGCX)	-7.48
Century Shares (CENSX)	-1.47
CGM Capital Development (LOMCX)	-5.57
CGM Focus (CGMFX)	NA
CGM Mutual (LOMMX)	-2.01
CGM Realty (CGMRX)	2.76
Chase Vista Capital Grth A (VCAGX)	-6.56
Chase Vista Capital Grth B (VCGBX)	-6.7
Chase Vista Equity Income A (VEQIX)	-1.23
Chase Vista Grow & Inc A (VGRIX)	-3.6
Chase Vista Grow & Inc B (VINBX)	-3.73
Chase Vista Select Eq Inc (VEISX)	NA
Chase Vista Select Lrg Cp Gr (VSLGX)	NA
Chase Vista Select Sm Cp Val (VSSCX)	NA
Chase Vista Small Cap Eq A (VSEAX)	-5.69
Chesapeake Aggressive Growth (CPGRX)	-18.19
Chicago Trust Growth & Inc (CHTIX)	-0.33
Cincinnati (CINFX)	-4.28
CitiFunds Balanced (CFBPX)	NA
CitiFunds Large Cap Growth (CFLGX)	NA
CitiSelect Folio 200 (CFBAX)	-1.2
CitiSelect Folio 300 (CFCAX)	-2.1
CitiSelect Folio 400 (CFDAX)	-2.9
CitiSelect Folio 500 (CFEAX)	NA
Citizens Emerging Growth (WAEGX)	-1.11
Citizens Global Equity (WAGEX)	-1.96
Citizens Index (WAIDX)	-2.21
Clipper (CFIMX)	1.75
Cohen & Steers Equity Inc A (CSEIX)	NA
Cohen & Steers Realty Shares (CSRSX)	6.52
Cohen & Steers Special Eq (CSSPX)	NA
Colonial A (COLFX)	-3.7
Colonial B (CCFBX)	-3.89
Colonial Global Utilities A (CGUAX)	-1.67
Colonial Newport Tiger A (CNTAX)	-8.22
Colonial Newport Tiger B (CNTBX)	-8.35
Colonial Newport Tiger C (CNTDX)	-8.35
Colonial Select Value A (COLGX)	-2.94
Colonial Select Value B (COGBX)	-3.14
Colonial Small Cap Value B (CSSBX)	-9.03
Colonial U.S. Stock B (CFGBX)	-4.66
Colonial Utilities B (CUTBX)	-0.33
Columbia Balanced (CBALX)	-0.16
Columbia Common Stock (CMSTX)	-2.08
Columbia Growth (CLMBX)	-4.84
Columbia International Stock (CMISX)	-1.89
Columbia Real Estate Equity (CREEX)	4.85
Columbia Small Cap (CMSCX)	NA
Columbia Special (CLSPX)	-12.56
Concert Invmt Emerging Gr A (GEGAX)	-7.77
Concert Invmt Emerging Gr B (GEGBX)	-7.95
Concert Invmt Growth & Inc B (GRIBX)	-3.65
Concert Invmt Growth B (GROBX)	-5.79
Concert Invmt Peach Gr A (SBOAX)	-6.78
Consulting Group Emerg Mkts (TEMUX)	-4.75
Consulting Group Intl Equity (TIEUX)	-5.15
Consulting Group Lrg Cap Grth (TLGUX)	-3.84
Consulting Group Lrg Cap Val (TLVUX)	-3.18
Consulting Group Sm Cap Grth (TSGUX)	-12.55
Consulting Group Sm Cap Val (TSVUX)	-3.64
Copley (COPLX)	0.04
CoreFund Core Equity Y (CVEAX)	-3.57
CoreFund Growth Equity Y (CRGEX)	-0.8
CornerCap Growth (CGRFX)	-1.73
Crabbe Huson Equity Prim (CHEYX)	-7.83
Crabbe Huson Real Est Prim (CHREX)	3.32
Crabbe Huson Small Cap Prim (CHSCX)	-2.44
Crabbe Huson Special Prim (CHSPX)	-8.54
CrestFunds Special Eqty InvB (CSEBX)	-5.84
CrestFunds Value Tr (CRVAX)	-5.33
Cutler Approved List Equity (CALEX)	-1.07
Cutler Equity-Income (CEIFX)	-0.41
Daruma Mid-Cap Value (-)	NA
Davis Financial A (RPFGX)	0.26
Davis Financial B (DFIBX)	NA
Davis Growth Opportunity A (RPEAX)	-16.75
Davis NY Venture A (NYVTX)	-1.23
Davis NY Venture B (NYVBX)	-1.44
Davis NY Venture C (NYVCX)	-1.5
Davis Real Estate A (RPFRX)	3.77
Dean Witter American Value B (AMVBX)	-7.84
Dean Witter Balanced Grth C (BGRCX)	NA
Dean Witter Capital Apprec B (CAABX)	NA
Dean Witter Capital Growth B (CAPBX)	-5.13
Dean Witter Developing GrthB (DGRBX)	-12.11
Dean Witter Dividend Grth B (DIVBX)	-1.74
Dean Witter European Growth B (EUGBX)	1.04
Dean Witter Financial Svcs B (FSVBX)	NA
Dean Witter Global Div Growth B (GLBBX)	-2.61
Dean Witter Global Util B (GUTBX)	NA
Dean Witter Health SciencesB (HCRBX)	-20.03
Dean Witter Income Builder B (BLDBX)	NA
Dean Witter Information B (IFOBX)	NA
Dean Witter Intl Small Cap B (ISMBX)	NA
Dean Witter Japan B (JPNBX)	NA
Dean Witter Mid-Cap Growth B (MIDBX)	NA
Dean Witter Pacific Growth B (TGRBX)	-10.11
Dean Witter Strategist B (SRTBX)	-2.47
Dean Witter Utilities B (UTLBX)	-1.76
Dean Witter Val-Add Mkt Eq B (VADBX)	-5.54
Dean Witter WorldWide Invstmnt B (WORBX)	-4.63
Delafield (DEFIX)	0.28
Delaware A (DELFX)	0.78
Delaware Aggressive Growth A (DVEAX)	-9.02
Delaware Aggressive Growth B (DVEBX)	-9.19
Delaware Decatur Income A (DELDX)	-1.27
Delaware Decatur Income Inst (DEDIX)	-1.28
Delaware Decatur T/R A (DEDTX)	-1.38
Delaware DelCap A (DFCIX)	-8.65
Delaware Delcap Instl (DFDIX)	-8.61
Delaware Devon B (DEVOX)	0.29
Delaware Pooled Intl Equity (DPIEX)	-3.31
Delaware Trend A (DELTX)	-7.74
Delaware Trend B (DERBX)	-7.95
DFA Emerging Markets (DFEMX)	NA
DFA Intl Small Cap Value (DISVX)	NA
DFA Intl Value (DFIVX)	-3.27
DFA U.S. 6-10 Small Company (DFSTX)	-7.99
DFA U.S. 9-10 Small Company (DFSCX)	-8.31
DFA U.S. Large Cap Value (DFLVX)	-5.74
DFA U.S. Large Cap Value III (DFUVX)	NA
DFA/AEW Real Estate Secs (DFREX)	4.49
DG Equity (DGEFX)	-2.24
Diversified Inv Equity Grth (DVEGX)	NA
Diversified Inv Equity Inc (DVEIX)	NA
Diversified Inv Growth & Inc (DVGIX)	NA
Diversified Inv Special Eqty (DVPEX)	NA
Dodge & Cox Balanced (DODBX)	-2.21
Dodge & Cox Stock (DODGX)	-4.24
Domini Social Equity (DSEFX)	-2.08
Dominion Insight Growth (DOIGX)	-12.85
Dresdner RCM Growth Equity (-)	NA
Dresdner RCM Small Cap (-)	NA
Dreyfus (DREVX)	-6.82
Dreyfus Aggressive Growth (DGVAX)	-14.08
Dreyfus Aggressive Value (DAGVX)	-3.78
Dreyfus Appreciation (DGAGX)	2.42
Dreyfus Asset Alloc Tot Ret (DRAAX)	-2.89
Dreyfus Balanced (DRBAX)	-3.59
Dreyfus Basic S&P 500 Stock (DSPIX)	-1.64
Dreyfus Disc Stock (DDSTX)	-1.67
Dreyfus Emerging Leaders (DRELX)	-7.51
Dreyfus Growth & Income (DGRIX)	-4.74
Dreyfus Growth Opportunity (DREQX)	-5.93
Dreyfus Large Company Value (DLCVX)	-3.67
Dreyfus MidCap Index (PESPX)	-6.99
Dreyfus Midcap Value (DMCVX)	-5.98
Dreyfus New Leaders (DNLDX)	-5.56
Dreyfus Premier Aggr Grth A (DRLEX)	-17.45
Dreyfus Premier Balanced R (PDBLX)	-1.26
Dreyfus Premier Core Val A (DCVIX)	-3.11
Dreyfus Premier Intl GrowthB (DGLBX)	-6.01
Dreyfus Premier Lrg Co Stk R (DEIRX)	-0.87
Dreyfus Premier Value A (DRSIX)	-6.88
Dreyfus Premier Wldwide Gr B (PGWBX)	1.03
Dreyfus S&P 500 Index (PEOPX)	-1.73
Dreyfus Small Company Value (DSCVX)	-2.78
Dreyfus Third Century (DRTHX)	-2.99
Driehaus International Grth (DRIGX)	NA
EAI Select Managers Equity (EASMX)	-6.92
Eaton Vance Greater India B (EMGIX)	-9.31
Eaton Vance Growth & Inc A (EHSTX)	-0.87
Eaton Vance Grtr China Gr A (EVCGX)	-7.9
Eaton Vance Grtr China Gr B (EMCGX)	-7.89
Eaton Vance Info Age A (ETIAX)	-5.75
Eaton Vance Spec Equities A (EVSEX)	-4.61
Eaton Vance Tax-Mngd Grth A (ETTGX)	-2.25
Eaton Vance Tax-Mngd Grth B (EMTGX)	-2.25
Eaton Vance Utilities A (EVTMX)	-0.64
Eaton Vance World Health A (ETHSX)	-4.27
Eclipse Balanced (EBALX)	-1.36
Eclipse Equity (EEQFX)	-1.82
Eclipse Growth & Income (ECGIX)	-2.96
Elfun Diversified (ELDFX)	-0.55
Elfun Global (EGLBX)	-4.14
Elfun Trusts (ELFNX)	-1.59
Emerald Equity Instl (EMEIX)	-5.17
Enterprise Growth A (ENGRX)	-1.2
Enterprise Growth and Inc Y (ENCEX)	NA
Enterprise Managed B (ENMBX)	-3.2
Enterprise Small Co Growth Y (ENGEX)	NA
EuroPacific Growth (AEPGX)	-1.33
Evergreen A (EVRAX)	-2.45
Evergreen Aggressive Grth A (EAGAX)	-9.51
Evergreen B (EVRBX)	-2.64
Evergreen Balanced B (EKBBX)	NA
Evergreen Foundation B (EFOBX)	-0.43
Evergreen Foundation Y (EFONX)	-0.13
Evergreen Glob Leaders B (EBGLX)	-3.75
Evergreen Global Opport B (EKGBX)	-8.45
Evergreen Global Opport C (EKGCX)	-8.44
Evergreen Growth & Income B (EGIBX)	-2.46
Evergreen Growth & Income Y (EVVTX)	-2.19
Evergreen Income & Growth Y (EVTRX)	-2.02
Evergreen Latin America A (EKLAX)	0.16
Evergreen Micro Cap Y (EMCYX)	-5.2
Evergreen Omega A (EKOAX)	-8.73
Evergreen Small Cap Eq Inc Y (ESCEX)	-0.51
Evergreen Value A (EGVAX)	-5.1
Evergreen Y (EVGRX)	-2.38
Excelsior Blended Equity A (UMEQX)	-4.1
Excelsior Energy & Natl Res (UMESX)	0.06
Excelsior Latin America (UMEAX)	1.35
Excelsior Pan-European (UMPNX)	0.35
Excelsior Value & Restruct A (UMBIX)	-3.67
Fairmont (FAIMX)	-9.94
Fairport Midwest Growth (FPMGX)	-4.82
FAM Equity-Income (FAMEX)	NA
FAM Value (FAMVX)	-5.85
Fasciano (FASCX)	-3.24
FBP Contrarian Equity (FBPEX)	-1.35
FBR Financial Services (FBRFX)	NA
FBR Small Cap Financial (FBRSX)	NA
Federated Aggress Growth B (AGFBX)	NA
Federated American Leaders A (FALDX)	-4.31
Federated American Leaders B (FALBX)	-4.56
Federated American Leaders C (FALCX)	-4.61
Federated American Leaders F (FALFX)	-4.22
Federated Emerging Markets A (EMMAX)	2
Federated Equity-Income A (LEIFX)	-2.31
Federated Equity-Income B (LEIBX)	-2.54
Federated Equity-Income C (LEICX)	-2.48
Federated Growth Strat A (FGSAX)	-7.84
Federated Growth Strat B (FGSBX)	-8.36
Federated Intl Small Co C (ISCCX)	2.87
Federated Max-Cap Instl (FISPX)	-1.55
Federated Max-Cap Instl Svc (FMXSX)	-1.69
Federated Mini-Cap Instl (FMCPX)	-9.21
Federated Small Cap Strat B (SMCBX)	-5.63
Federated Small Cap Strat C (SMCCX)	-5.63
Federated Stock (FSTKX)	-3.49
Federated Utility A (LBUTX)	-1.05
Federated Utility F (FEUTX)	-4.56
Fidelity (FFIDX)	-2.05
Fidelity Adv Balanced Instl (FAIOX)	-0.99
Fidelity Adv Balanced T (FAIGX)	-0.99
Fidelity Adv Eqty Grth Instl (EQPGX)	-4.66
Fidelity Adv Eqty Grth T (FAEGX)	-4.77
Fidelity Adv Eqty Inc B (FEIBX)	-3.72
Fidelity Adv Eqty Inc Instl (EQPIX)	-3.45
Fidelity Adv Eqty Inc T (FEIRX)	-3.57
Fidelity Adv Growth Opp B (FABGX)	NA
Fidelity Adv Growth Opp Inst (FAGCX)	-0.25
Fidelity Adv Growth Opp T (FAGOX)	-0.31
Fidelity Adv Health A (FACDX)	NA
Fidelity Adv Mid Cap A (-)	NA
Fidelity Adv Natural Res T (FAGNX)	-4.3
Fidelity Adv Overseas B (FAOBX)	-2.39
Fidelity Adv Overseas Instl (FAOIX)	-2.37
Fidelity Adv Overseas T (FAERX)	-2.23
Fidelity Adv Strat Opp T (FASPX)	-4.24
Fidelity Adv Technology T (FATEX)	NA
Fidelity Asset Manager (FASMX)	-0.32
Fidelity Asset Manager: Growth (FASGX)	-1
Fidelity Asset Manager: Income (FASIX)	0.44
Fidelity Balanced (FBALX)	-0.93
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)	-2.32
Fidelity Canada (FICDX)	-3.77
Fidelity Capital Apprec (FDCAX)	-5.9
Fidelity Contrafund (FCNTX)	-4.6
Fidelity Destiny I (FDESX)	-0.26
Fidelity Destiny II (FDETX)	-0.24
Fidelity Disciplined Equity (FDEQX)	-4.5
Fidelity Diversified Intl (FDIVX)	-1.3
Fidelity Dividend Growth (FDGFX)	-4.28
Fidelity Emerging Growth (FDEGX)	-9.89
Fidelity Emerging Markets (FEMKX)	-8.27
Fidelity Equity-Income (FEQIX)	-2.07
Fidelity Equity-Income II (FEQTX)	-3.23
Fidelity Europe (FIEUX)	1.99
Fidelity Europe Capital Apprec (FECAX)	0.69
Fidelity Exchange (FDLEX)	-1.9
Fidelity Export & Multinational (FEXPX)	-4.92
Fidelity Fifty (FFTYX)	-7.22
Fidelity Freedom 2010 (FFFCX)	NA
Fidelity Freedom 2020 (FFFDX)	NA
Fidelity Freedom 2030 (FFFEX)	NA
Fidelity Germany (FGERX)	2.95
Fidelity Growth & Income (FGRIX)	-1.37
Fidelity Growth Company (FDGRX)	-4.86
Fidelity Hong Kong & China (FHKCX)	-0.81
Fidelity Intl Growth & Inc (FIGRX)	-1.55
Fidelity Intl Value (FIVFX)	-2.94
Fidelity Japan Small Co (FJSCX)	-7.73
Fidelity Large Cap Stock (FLCSX)	-2.24
Fidelity Latin America (FLATX)	3.27
Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX)	-2.79
Fidelity Magellan (FMAGX)	-4.31
Fidelity Mid-Cap Stock (FMCSX)	-4.54
Fidelity New Markets Income (FNMIX)	6.46
Fidelity New Millennium (FMILX)	-8.88
Fidelity Nordic (FNORX)	4.81
Fidelity OTC (FOCPX)	-6.5
Fidelity Overseas (FOSFX)	-2.04
Fidelity Pacific Basin (FPBFX)	-6.56
Fidelity Puritan (FPURX)	-0.86
Fidelity Real Estate Invmnt (FRESX)	4.1
Fidelity Retirement Growth (FDFFX)	-6.87
Fidelity Sel Air Transportion (FSAIX)	-15.99
Fidelity Sel American Gold (FSAGX)	-6.51
Fidelity Sel Automotive (FSAVX)	-4.77
Fidelity Sel Biotechnology (FBIOX)	-11.92
Fidelity Sel Brokerage&Invmt (FSLBX)	-3.31
Fidelity Sel Chemicals (FSCHX)	-5.48
Fidelity Sel Computers (FDCPX)	-10.49
Fidelity Sel Construction & Housing (FSHOX)	-0.46
Fidelity Sel Consumer Indust (FSCPX)	-6.76
Fidelity Sel Defense & Aerospace (FSDAX)	-5.56
Fidelity Sel Develop Communication (FSDCX)	-7.71
Fidelity Sel Electronics (FSELX)	-10.52
Fidelity Sel Energy (FSENX)	-1.72
Fidelity Sel Energy Service (FSESX)	-6.68
Fidelity Sel Environmental (FSLEX)	-6.43
Fidelity Sel Financial Services (FIDSX)	1.56
Fidelity Sel Food & Agriculture (FDFAX)	2.38
Fidelity Sel Health Care (FSPHX)	-2.09
Fidelity Sel Home Finance (FSVLX)	4.52
Fidelity Sel Industrl Equipmt (FSCGX)	-4.72
Fidelity Sel Industrl Material (FSDPX)	-7.9
Fidelity Sel Insurance (FSPCX)	1.55
Fidelity Sel Leisure (FDLSX)	-3.74
Fidelity Sel Medical Delivery (FSHCX)	-13.13
Fidelity Sel Multimedia (FBMPX)	-10.84
Fidelity Sel Natural Gas (FSNGX)	-1.51
Fidelity Sel Paper & Forest Prod (FSPFX)	-9.94
Fidelity Sel Prec Metals & Mins (FDPMX)	-10.07
Fidelity Sel Regional Banks (FSRBX)	1.07
Fidelity Sel Retailing (FSRPX)	-6.91
Fidelity Sel Software & Computers (FSCSX)	-9.24
Fidelity Sel Technology (FSPTX)	-14.78
Fidelity Sel Telecommunications (FSTCX)	-4.55
Fidelity Sel Transportation (FSRFX)	-6.68
Fidelity Sel Utilities Growth (FSUTX)	-2.82
Fidelity Small Cap Selector (FDSCX)	-9.63
Fidelity Southeast Asia (FSEAX)	-10.15
Fidelity Spartan Market Index (FSMKX)	-1.64
Fidelity Spartan U.S. Eq Index (FUSEX)	-1.61
Fidelity Stock Selector (FDSSX)	-4.38
Fidelity TechnoQuant Growth (FTQGX)	NA
Fidelity Trend (FTRNX)	-5.56
Fidelity Utilities (FIUIX)	-2.37
Fidelity Value (FDVLX)	-4.63
Fidelity Worldwide (FWWFX)	-1.98
First American Balanced C (FBAIX)	-0.3
First American Divers Grth C (FADGX)	-2.12
First American Equity Indx C (FEIIX)	-1.66
First American Equity-Inc C (FAQIX)	0.14
First American Sm Cap Val C (FSCCX)	NA
First American Specl Eqty A (FASEX)	-6.57
First American Specl Eqty C (FSEIX)	-6.5
First American Stock C (FSKIX)	-1.44
First Eagle Fund of Amer Y (FEAFX)	-4.38
